Jetzt bestellen und bis zu 35% Rabatt sichern Ausblenden
Produktübersicht: Gehäusefarbe schwarz  Armbandfarbe schwarz  1,92 Zoll  GPS  Unisex  iOS kompatibel  Titan Gehäuse  Fluorelastomer Armband  OLED Display-2 Jahre Garantie
€760.00 Ursprünglicher Preis war: €760.00€494.00Aktueller Preis ist: €494.00.
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Zahlungsarten:
| Produktarten | iOS Smartwatch, Outdoor-Uhr, Sportuhr |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Serien | Apple Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2 |
| Gerätetyp | Second Screen |
| Für wen | Damen, Herren |
| Besonderheiten | Hardware Button, COâ‚‚-neutral, Apple Pay, Krone, kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus |
| Ausstattungsmerkmale | Kompass, Touchscreen |
| Stil | Sportlich |
| Kompatiblitäten | |
| Betriebssystem Kompatibilität | iOS 16.0+ |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Titan |
| Gehäuseeigenschaften | kratzfest, gebürstet, stoßfest, staubdicht, wasserdicht, sturzfest, Schutz gegen Strahlwasser, Schutz gegen dauerndes Untertauchen |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Gehäusedurchmesser | 49 mm |
| Gehäusegröße | 14,4 mm |
| physische Tasten | konfigurierbare Multifunktionstaste |
| Uhrenglas | Saphirglas |
| Armband | |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Armbandfarbe | schwarz |
| Armbandgröße | One Size |
| min. Armbandlänge | 130 mm |
| max. Armbandlänge | 200 mm |
| Bandeigenschaften | wechselbar |
| Verschluss | Klettverschluss |
| Display | |
| Displayarten | OLED, Retina |
| Displaygröße | 1,92 Zoll / 4,9 cm |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Displayauflösung | 410 x 502 Pixel |
| Displayeigenschaft | Always on |
| Akku & Laufzeiten | |
| Stromversorgung | Akku, festverbaut |
| Akkuart | Lithium-Polymer |
| Batteriebetrieb | 36Â h |
| Standby-Zeit | 60Â h |
| Gesprächsdauer | 18 h |
| Ladefunktion | Schnellladefunktion |
| Standards | |
| Mobilfunkstandard | LTE |
| Datenübertragungsarten | WLAN, LTE, NFC, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.3 BLE |
| WLAN-Standards | b, g, n |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Schutzart | IP6X |
| SIM-Karte | eSIM |
| Wasserdichtigkeit | 100Â m |
| Technische Details | |
| Betriebssystem | watchOS 10 |
| Prozessor | Apple S9 |
| Prozessorkerne | 2 |
| Flash-Speicher | 32Â GB |
| Sensoren | Helligkeitssensor, Temperatursensor, Wassertiefe, Wassertemperatur, Blutsauerstoff Sensor, Beschleunigungssensor, Herzfrequenz-Sensor, Elektrokardiogramm, Hauttemperatur |
| Funktionen | |
| Tracking-Funktionen | Distanztracker, Pulsmesser, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Yoga-Tracker |
| Funzioni Salute | Periodenüberwacher, Schrittzähler, Schlaftracker, Stresstracker, Kalorienverbrauchzähler, EKG, Sturzerkennung, Notruf, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffmessung |
| Organizer | Kalender, Kontakte, Wecker, Timer, Notizen, Taschenrechner, Countdown, Datum, Uhrzeit, Stoppuhr |
| Audiofeatures | Lautsprecher, Sirene, Mikrofon |
| Benachrichtigungen | Anruf, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
| Sprachassistent | Siri |
| Telefon-Funktionen | SOS Notruf |
| Maße | |
| Maße | 49 x 44 x 14,4 mm |
| Gewicht | 61,3Â g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Sportarten | Laufen, Radfahren, Wandern, Ballsport, Tauchen, Yoga, Fitness, Indoor Training, Krafttraining, Schwimmen, Rudern, Cross-Training, Triathlon |
| max. Betriebstemperatur | +55 ° C |
| min. Betriebstemperatur | -20 ° C |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.