Jetzt bestellen und bis zu 35% Rabatt sichern Ausblenden
Produktübersicht: 6,3 Zoll  Full HD  50 Megapixel  16 GB RAM  128 GB interner Speicher  Android 15  4 700 mAh-2 Jahre Garantie
€765.00 Ursprünglicher Preis war: €765.00€497.25Aktueller Preis ist: €497.25.
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Zahlungsarten:
| Produktarten | Dual-SIM Handy, 5G Handy, KI Handy, LTE Smartphone, Android Handy |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Google Pixel |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | optischer Kamerazoom, helles Display, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Notruf per Satellit, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Auszeichnungen | DXO Gold 2024 |
| Display | |
| Displaygröße | 6,3 Zoll / 16,002 cm |
| Displayauflösung | 2.856 x 1.280 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120Â Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display, Actua-Display, variable Bildwiederholfrequenz, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 494Â ppi |
| Leuchtkraft | 3 000 cd/m² |
| Kontrast | 2Â 000Â 000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 50MP, OIS, f/1,7, 25mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | OIS, Periskop-Kamera, 48MP, 5x optischer Zoom, f/2,8, 113mm, 22°, Telekamera |
| Kamera 3 | 123°, 48MP, f/1,7, Ultra-Weitwinkel |
| Blitzlicht | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
| Zoom optisch | 5Â fach |
| Hybrid-Zoom | 30Â fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Astro-Modus, Panorama |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Kamera-Feature | Zoom Enhance, Pixel Shift, Flicker-Sensor, Add Me, Spektral-Sensor, Ultra HDR, Best Take |
| DxO Mark | 158 / 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | f/2,2, Ultra-Weitwinkel, 42MP, 17mm |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 16Â GB |
| interner Speicher | 128Â GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessorart | Tensor G4 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,1Â GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G715 MC7 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Temperatursensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | NavIC, Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Sicherheitsupdates | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
| KI-Funktionen | Live Sprachübersetzung, Live Textübersetzung, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung, Google Gemini |
| KI-Feature | Circle to Search |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, HSPA, HSDPA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B19, B71, B14, B18, B29, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B30, B66, B3, B48 |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Google Cast, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 199Â g |
| Höhe | 152,8 mm |
| Breite | 72Â mm |
| Tiefe | 8,5Â mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4 700 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
| Schnelllade-Techniken | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Akku-Ladezeit | 55% in 30min |
| Ladestrom Spezifikationen | 18W Wireless Charging, 45W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Sicherheits Chip, Notruf SOS via Satellit |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
| ökologische Information | Aluminium im Gehäuse besteht zu 100 % aus recyceltem Material |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.