Produktübersicht: 6,4 Zoll  Full HD  50 Megapixel  8 GB RAM  128 GB interner Speicher  Android 15  4 614 mAh -2 Jahre Garantie
Jetzt bestellen und bis zu 35% Rabatt sichern Ausblenden
Produktübersicht: 6,4 Zoll  Full HD  50 Megapixel  8 GB RAM  128 GB interner Speicher  Android 15  4 614 mAh -2 Jahre Garantie
€296.00 Ursprünglicher Preis war: €296.00€192.40Aktueller Preis ist: €192.40.
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Zahlungsarten:
| Produktarten | Dual-SIM Handy, Android Handy, LTE Smartphone, 5G Handy |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2021 |
| Serie | Google Pixel |
| Produkt-Highlights | Fingerabdrucksensor unter dem Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, variable Bildrate, AI-gestützte Kamera- und Sprachfunktionen, 5 Jahre Software-Support, Wi-Fi 6(ax) |
| Display | |
| Displaygröße | 6,4 Zoll / 16,256 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90Â Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 411Â ppi |
| Kontrast | 1Â 000Â 000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 82°, OIS, f/1,85, 50MP |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 114°, 12MP |
| Blitzlicht | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
| Digitaler Zoom | 7Â fach |
| Aufnahme-Funktionen | Spektral-/Flicker-Sensor, Gesichtserkennung, Astro-Modus, Stereo-Videoaufnahme, Panorama, HDR, Nachtmodus, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Profi-Modus, KI Funktionen, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps) |
| Kamera-Feature | Pixel Binning, Face Unblur, Pixel Shift, Motion Mode, Real Tone, Magic Eraser |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 8MP, f/2, 84° |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Fixfokus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8Â GB |
| interner Speicher | 128Â GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessorart | Tensor |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Sensoren | Bewegungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | Stock Android |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, GSM, LTE, EDGE, LTE-Advanced, VoLTE, NSA, SA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B28, B3 |
| lokale Verbindungen | Google Cast, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, Dualband WLan, WLAN |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.1 |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 207Â g |
| Höhe | 156,6 mm |
| Breite | 74,8Â mm |
| Tiefe | 8,9Â mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4 614 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikation | 30W |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel |
| integrierte Sicherheiten | PIN-Code, Fingerabdruck, Muster-Abfrage, Passwort-Abfrage, Sicherheits Chip |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, Kurzanleitung, USB-Adapter (3,5mm Audio) |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.