Jetzt bestellen und bis zu 35% Rabatt sichern Ausblenden
Produktübersicht: 6,71 Zoll  Quad HD  50 Megapixel  12 GB RAM  128 GB interner Speicher  Android 15  5 000 mAh-2 Jahre Garantie
€431.00 Ursprünglicher Preis war: €431.00€280.15Aktueller Preis ist: €280.15.
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Zahlungsarten:
| Produktarten | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2022 |
| Serie | Google Pixel |
| Produkt-Highlights | variable Bildrate, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 6(ax), 120Hz Amoled Display, optischer Kamerazoom, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 6,71 Zoll / 17,043 cm |
| Displayauflösung | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120Â Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, Punch-Hole-Display, Dynamic Refresh Rate |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 512Â ppi |
| Leuchtkraft | 1 500 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,85, 25mm, OIS, 82° |
| Kamera 2 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 17mm, 125° |
| Kamera 3 | 48MP, Telekamera, f/3,5, 120mm, 4,8x optischer Zoom |
| Blitzlicht | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Laser-Autofokus (LDAF) |
| Zoom optisch | 4,8Â fach |
| Hybrid-Zoom | 50Â fach |
| Digitaler Zoom | 8Â fach |
| Aufnahme-Funktionen | Serienbild, Selbstauslöser, HDR, Makro, Rote Augen Korrektur, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Nachtmodus |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Portrait-Lighting, Top Shot, Super Res Zoom, Face Unblur, Motion Mode, Magic Eraser, Guided Frame, Photo Unblur, Cinematic Blur, Real Tone, Macro Focus, Movie Motion Blur, Pixel Shift |
| DxO Mark | 147 / 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 10,8MP, Weitwinkel, f/2,2, 21mm, 97° |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Phasen-Fokus (PDAF), HDR, Panorama |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12Â GB |
| interner Speicher | 128Â GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessorart | Tensor G2 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,85Â GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G710 MC10 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | eSIM, Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, aptX-HD Unterstützung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| installiertes Betriebssystem | Android 13 |
| Sicherheitsupdates | 5 Jahre Sicherheitspatches |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, LTE-Advanced, NSA, NR |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.1 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 212Â g |
| Höhe | 162,9 mm |
| Breite | 76,6Â mm |
| Tiefe | 8,9Â mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5 000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion, Energiesparmodus, Reverse Wireless Charging |
| Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikationen | 30W, 23W Wireless Charging |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Sicherheits Chip, Gesichtserkennung |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.