Produktübersicht: 6,7 Zoll  Full HD  50 Megapixel  12 GB RAM  128 GB interner Speicher  Android 15  5 050 mAh -2 Jahre Garantie
Jetzt bestellen und bis zu 35% Rabatt sichern Ausblenden
Produktübersicht: 6,7 Zoll  Full HD  50 Megapixel  12 GB RAM  128 GB interner Speicher  Android 15  5 050 mAh -2 Jahre Garantie
€575.00 Ursprünglicher Preis war: €575.00€373.75Aktueller Preis ist: €373.75.
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Zahlungsarten:
| Produktarten | Phablet, KI Handy, 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2023 |
| Serie | Google Pixel |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | variable Bildrate, sehr helles Display, Ultra Wideband (UWB), WiFi 7, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
| Display | |
| Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
| Displayauflösung | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120Â Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, Punch-Hole-Display, Smooth Display, AdaptiveSync, LTPO-Panel, adaptive Bildwiederholrate, Super Actua Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 489Â ppi |
| Leuchtkraft | 2 400 cd/m² |
| Kontrast | 1Â 000Â 000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, 25mm, 82°, f/1,68 |
| Kamera 2 | 48MP, 126°, f/1,95, Ultra-Weitwinkel |
| Kamera 3 | Telekamera, OIS, 113mm, 5x optischer Zoom, f/2,8, 48MP |
| Blitzlicht | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
| Zoom optisch | 5Â fach |
| Digitaler Zoom | 30Â fach |
| Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Serienbild, Panorama, HDR, Nachtmodus, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Astro-Modus, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Super Res Zoom, Face Unblur, Motion Mode, Real Tone, Magic Eraser, Pixel Shift, Cinematic Pan, Photo Unblur, Cinematic Blur, Ultra HDR, Magic Editor, Audio Magic Eraser, Best Take |
| DxO Mark | 153 / 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | f/2,2, Ultra-Weitwinkel, 10,8MP, 95° |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Autofokus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12Â GB |
| interner Speicher | 128Â GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessorart | Tensor G3 |
| Prozessorkern | Nona-Core (9) |
| max CPU-Taktrate | 3Â GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Immortalis G715s MC10 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1Â 151Â 000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Infrarot-Thermometer, Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, Dual GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-HD Unterstützung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Sicherheitsupdates | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | HSPA, EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, LTE-Advanced, UMTS, SA, NSA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B17, B46, B71, B14, B18, B30, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B32, B66, B3, B42, B48 |
| lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Triband WLan, Google Cast, MIMO-WLan, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 6e, WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | matt, wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 213Â g |
| Höhe | 162,6 mm |
| Breite | 76,5Â mm |
| Tiefe | 8,8Â mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5 050 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | kabelloses Laden, fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, Reverse Wireless Charging |
| Schnelllade-Techniken | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikationen | 30W, 23W Wireless Charging |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | PIN-Code, Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Muster-Abfrage, Passwort-Abfrage, Sicherheits Chip |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, USB-Adapter (USB Typ-C) |
| Info | kostenloses VPN von Google |
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.