Jetzt bestellen und bis zu 35% Rabatt sichern Ausblenden
Die GPU der SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT PULSE 16GB basiert auf der RDNA 4-Architektur und wurde für 1440p und 1080p-Leistung, Energieeffizienz und anspruchsvolles Gaming entwickelt. Mit 16 GB GDDR6 Videospeicher, Unterstützung des PCIe 5.0 Standards und Features wie Infinity Cache sorgen die AMD Radeon RX 9060 XT GPUs mit Hilfe der RDNA4-Technologie für ein flüssiges Spielerlebnis mit toller Optik. Mit Funktionen wie Radeon Bildschärfung, FidelityFX, TressFX, TrueAudio Next und VR-Technologien sorgt der Radeon RX 9060 XT Chip für hohe IPC-Werte. Verbesserte Grafikeffekte wie volumetrische Beleuchtung, Unschärfe und Tiefenschärfe sowie kürzere Latenzen lassen Gamerherzen höher schlagen.Garantie 3 Jahre
€395.00 Ursprünglicher Preis war: €395.00€280.00Aktueller Preis ist: €280.00.
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse
3-5 Tage
Frei
Zahlungsarten:
| Typ | Grafikkarte | ||
| EAN | 4895106296381 | ||
| Hersteller-Nr. | 11350-03-20G | ||
| Steckplatz | PCIe x16 Version 5.0 | ||
| belegte Slots | 2,3 | ||
| GPU | Bezeichnung | AMD Radeon RX 9060 XT | |
| GPU Klasse | AMD Radeon RX | ||
| GPU Boost-Takt | 3290 MHz | ||
| Taktfrequenz (Gaming) | 2700 MHz | ||
| Streamprozessoren | 2048 | ||
| Support | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Speicher | Kapazität | 16 GB (GDDR6) | |
| Anbindung | 128 Bit | ||
| Datenübertragungsrate | 20 GBit/s | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI Version 2.1b, 1x Displayport Version 2.1a | ||
| Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 185 W | |
| Anschlüsse | 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
| benötigte Netzteilleistung | min. 550 W | ||
| Kühlung | Kühlung mit Lüfter | ||
| Betriebssysteme | Unterstützt | Windows 11, Windows 10 | |
| Feature | AMD RDNA 4 Architektur, 32 Compute Units (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators), AMD HYPR-RX mit AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit AI Upscaling, AMD Radiance Display Engine, AMD Fluid Motion Frames Technologie, AMD Radeon Anti-Lag 2 Technologie, AV1 Encode/Decode, AMD FidelityFX, AMD Noise Suppression, AMD Freesync, AMD smart | ||
| Abmessungen | Breite: 124 mm x Höhe: 46,1 mm x Tiefe/Länge: 240 mm | ||
No account yet?
Create an Account
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.